失能等級快查表(1–11 級)
依「傷害保險失能程度與保險金給付表」官方原文整理,9 大類、近 80 個失能項目。 輸入部位或症狀關鍵字(例如「視力」「手指」「脊柱」),或點等級/部位篩選, 直接查到對應的失能等級與給付比例。
失能等級 → 給付比例(按保額計算)
共 80 個符合的失能項目
| 部位 | 失能程度(官方原文) | 等級 | 給付比例 |
|---|---|---|---|
神經 神經障害 1-1-1 | 中樞神經系統機能遺存極度障害,包括植物人狀態或氣切呼吸器輔助,終身無工作能力,為維持生命必要之日常生活活動全須他人扶助,經常需醫療護理或專人周密照護者 | 1 級 | 100% |
神經 神經障害 1-1-2 | 中樞神經系統機能遺存高度障害,須長期臥床或無法自行翻身,終身無工作能力,為維持生命必要之日常生活活動之一部分須他人扶助者 | 2 級 | 90% |
神經 神經障害 1-1-3 | 中樞神經系統機能遺存顯著障害,終身無工作能力,為維持生命必要之日常生活活動尚可自理者 | 3 級 | 80% |
神經 神經障害 1-1-4 | 中樞神經系統機能遺存障害,由醫學上可證明局部遺存頑固神經症狀,且勞動能力較一般顯明低下者 | 7 級 | 40% |
神經 神經障害 1-1-5 | 中樞神經系統機能遺存障害,由醫學上可證明局部遺存頑固神經症狀,但通常無礙勞動 | 11 級 | 5% |
眼 視力障害 2-1-1 | 雙目均失明者 | 1 級 | 100% |
眼 視力障害 2-1-2 | 雙目視力減退至 0.06 以下者 | 5 級 | 60% |
眼 視力障害 2-1-3 | 雙目視力減退至 0.1 以下者 | 7 級 | 40% |
眼 視力障害 2-1-4 | 一目失明,他目視力減退至 0.06 以下者 | 4 級 | 70% |
眼 視力障害 2-1-5 | 一目失明,他目視力減退至 0.1 以下者 | 6 級 | 50% |
眼 視力障害 2-1-6 | 一目失明者 | 7 級 | 40% |
耳 聽覺障害 3-1-1 | 兩耳鼓膜全部缺損或兩耳聽覺機能均喪失 90 分貝以上者 | 5 級 | 60% |
耳 聽覺障害 3-1-2 | 兩耳聽覺機能均喪失 70 分貝以上者 | 7 級 | 40% |
鼻 缺損及機能障害 4-1-1 | 鼻部缺損,致其機能永久遺存顯著障害者 | 9 級 | 20% |
鼻 缺損及機能障害 4-1-2 | 鼻未缺損,而鼻機能永久遺存顯著障害者 | 11 級 | 5% |
口 咀嚼吞嚥及言語機能障害 5-1-1 | 永久喪失咀嚼、吞嚥或言語之機能者 | 1 級 | 100% |
口 咀嚼吞嚥及言語機能障害 5-1-2 | 咀嚼、吞嚥及言語之機能永久遺存顯著障害者 | 5 級 | 60% |
口 咀嚼吞嚥及言語機能障害 5-1-3 | 咀嚼、吞嚥或言語構音之機能永久遺存顯著障害者 | 7 級 | 40% |
胸腹部臟器 臟器機能障害 6-1-1 | 胸腹部臟器機能遺存極度障害,終身不能從事任何工作,經常需要醫療護理或專人周密照護者 | 1 級 | 100% |
胸腹部臟器 臟器機能障害 6-1-2 | 胸腹部臟器機能遺存高度障害,終身不能從事任何工作,且日常生活需人扶助 | 2 級 | 90% |
胸腹部臟器 臟器機能障害 6-1-3 | 胸腹部臟器機能遺存顯著障害,終身不能從事任何工作,但日常生活尚可自理者 | 3 級 | 80% |
胸腹部臟器 臟器機能障害 6-1-4 | 胸腹部臟器機能遺存顯著障害,終身祇能從事輕便工作者 | 7 級 | 40% |
胸腹部臟器 臟器切除 6-2-1 | 任一主要臟器切除二分之一以上者 | 9 級 | 20% |
胸腹部臟器 臟器切除 6-2-2 | 脾臟切除者 | 11 級 | 5% |
胸腹部臟器 膀胱機能障害 6-3-1 | 膀胱機能完全喪失且無裝置人工膀胱者 | 3 級 | 80% |
軀幹 脊柱運動障害 7-1-1 | 脊柱永久遺存顯著運動障害者 | 7 級 | 40% |
軀幹 脊柱運動障害 7-1-2 | 脊柱永久遺存運動障害者 | 9 級 | 20% |
上肢 上肢缺損障害 8-1-1 | 兩上肢腕關節缺失者 | 1 級 | 100% |
上肢 上肢缺損障害 8-1-2 | 一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節以上缺失者 | 5 級 | 60% |
上肢 上肢缺損障害 8-1-3 | 一上肢腕關節缺失者 | 6 級 | 50% |
上肢 手指缺損障害 8-2-1 | 雙手十指均缺失者 | 3 級 | 80% |
上肢 手指缺損障害 8-2-2 | 雙手兩拇指均缺失者 | 7 級 | 40% |
上肢 手指缺損障害 8-2-3 | 一手五指均缺失者 | 7 級 | 40% |
上肢 手指缺損障害 8-2-4 | 一手包含拇指及食指在內,共有四指缺失者 | 7 級 | 40% |
上肢 手指缺損障害 8-2-5 | 一手拇指及食指缺失者 | 8 級 | 30% |
上肢 手指缺損障害 8-2-6 | 一手包含拇指或食指在內,共有三指以上缺失者 | 8 級 | 30% |
上肢 手指缺損障害 8-2-7 | 一手包含拇指在內,共有二指缺失者 | 9 級 | 20% |
上肢 手指缺損障害 8-2-8 | 一手拇指缺失或一手食指缺失者 | 11 級 | 5% |
上肢 手指缺損障害 8-2-9 | 一手拇指及食指以外之任何手指,共有二指以上缺失者 | 11 級 | 5% |
上肢 上肢機能障害 8-3-1 | 兩上肢肩、肘及腕關節均永久喪失機能者 | 2 級 | 90% |
上肢 上肢機能障害 8-3-2 | 兩上肢肩、肘及腕關節中,各有二大關節永久喪失機能者 | 3 級 | 80% |
上肢 上肢機能障害 8-3-3 | 兩上肢肩、肘及腕關節中,各有一大關節永久喪失機能者 | 6 級 | 50% |
上肢 上肢機能障害 8-3-4 | 一上肢肩、肘及腕關節均永久喪失機能者 | 6 級 | 50% |
上肢 上肢機能障害 8-3-5 | 一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節永久喪失機能者 | 7 級 | 40% |
上肢 上肢機能障害 8-3-6 | 一上肢肩、肘及腕關節中,有一大關節永久喪失機能者 | 8 級 | 30% |
上肢 上肢機能障害 8-3-7 | 兩上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害者 | 4 級 | 70% |
上肢 上肢機能障害 8-3-8 | 兩上肢肩、肘及腕關節中,各有二大關節永久遺存顯著運動障害者 | 5 級 | 60% |
上肢 上肢機能障害 8-3-9 | 兩上肢肩、肘及腕關節中,各有一大關節永久遺存顯著運動障害者 | 7 級 | 40% |
上肢 上肢機能障害 8-3-10 | 一上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害者 | 7 級 | 40% |
上肢 上肢機能障害 8-3-11 | 一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節永久遺存顯著運動障害者 | 8 級 | 30% |
上肢 上肢機能障害 8-3-12 | 兩上肢肩、肘及腕關節均永久遺存運動障害者 | 6 級 | 50% |
上肢 上肢機能障害 8-3-13 | 一上肢肩、肘及腕關節均永久遺存運動障害者 | 9 級 | 20% |
上肢 手指機能障害 8-4-1 | 雙手十指均永久喪失機能者 | 5 級 | 60% |
上肢 手指機能障害 8-4-2 | 雙手兩拇指均永久喪失機能者 | 8 級 | 30% |
上肢 手指機能障害 8-4-3 | 一手五指均永久喪失機能者 | 8 級 | 30% |
上肢 手指機能障害 8-4-4 | 一手包含拇指及食指在內,共有四指永久喪失機能者 | 8 級 | 30% |
上肢 手指機能障害 8-4-5 | 一手拇指及食指永久喪失機能者 | 11 級 | 5% |
上肢 手指機能障害 8-4-6 | 一手含拇指及食指有三手指以上之機能永久完全喪失者 | 9 級 | 20% |
上肢 手指機能障害 8-4-7 | 一手拇指或食指及其他任何手指,共有三指以上永久喪失機能者 | 10 級 | 10% |
下肢 下肢缺損障害 9-1-1 | 兩下肢足踝關節缺失者 | 1 級 | 100% |
下肢 下肢缺損障害 9-1-2 | 一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節以上缺失者 | 5 級 | 60% |
下肢 下肢缺損障害 9-1-3 | 一下肢足踝關節缺失者 | 6 級 | 50% |
下肢 縮短障害 9-2-1 | 一下肢永久縮短五公分以上者 | 7 級 | 40% |
下肢 足趾缺損障害 9-3-1 | 雙足十趾均缺失者 | 5 級 | 60% |
下肢 足趾缺損障害 9-3-2 | 一足五趾均缺失者 | 7 級 | 40% |
下肢 下肢機能障害 9-4-1 | 兩下肢髖、膝及足踝關節均永久喪失機能者 | 2 級 | 90% |
下肢 下肢機能障害 9-4-2 | 兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有二大關節永久喪失機能者 | 3 級 | 80% |
下肢 下肢機能障害 9-4-3 | 兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有一大關節永久喪失機能者 | 6 級 | 50% |
下肢 下肢機能障害 9-4-4 | 一下肢髖、膝及足踝關節均永久喪失機能者 | 6 級 | 50% |
下肢 下肢機能障害 9-4-5 | 一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節永久喪失機能者 | 7 級 | 40% |
下肢 下肢機能障害 9-4-6 | 一下肢髖、膝及足踝關節中,有一大關節永久喪失機能者 | 8 級 | 30% |
下肢 下肢機能障害 9-4-7 | 兩下肢髖、膝及足踝關節均永久遺存顯著運動障害者 | 4 級 | 70% |
下肢 下肢機能障害 9-4-8 | 兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有二大關節永久遺存顯著運動障害者 | 5 級 | 60% |
下肢 下肢機能障害 9-4-9 | 兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有一大關節永久遺存顯著運動障害者 | 7 級 | 40% |
下肢 下肢機能障害 9-4-10 | 一下肢髖、膝及足踝關節均遺存永久顯著運動障害者 | 7 級 | 40% |
下肢 下肢機能障害 9-4-11 | 一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節永久遺存顯著運動障害者 | 8 級 | 30% |
下肢 下肢機能障害 9-4-12 | 兩下肢髖、膝及足踝關節均永久遺存運動障害者 | 6 級 | 50% |
下肢 下肢機能障害 9-4-13 | 一下肢髖、膝及足踝關節均永久遺存運動障害者 | 9 級 | 20% |
下肢 足趾機能障害 9-5-1 | 雙足十趾均永久喪失機能者 | 7 級 | 40% |
下肢 足趾機能障害 9-5-2 | 一足五趾均永久喪失機能者 | 9 級 | 20% |
※「給付比例」指該失能等級可領取的保險金占投保失能保額的比例;實際金額=保額 × 給付比例,並依個別保單條款認定。
✦ 加 LINE 聊聊
看完想再確認自己的狀況?
加 LINE,最新的理賠眉角和新制第一時間告訴你 👉
💬加 LINE · 一起把條款看懂想自己先看 → 加 LINE 後回「檢核表」,
系統會寄送《保單條款體檢檢核表》PDF。
延伸閱讀
想搞懂「失能等級表怎麼讀、哪幾級才賠、商業保險與勞保失能差在哪」? 看完整解說: 失能等級表 1~11 級給付對照:哪幾級會賠、商業保險與勞保失能差在哪。

